Overall 1921 Division 29

Swim Details Division Rank: 12

Split Name Distance Split Time Race Time Pace Div. Rank Overall Rank Gender Rank
2.4 km 2.4 km 44:36 44:36 1:51/100m
3.8 km 1.4 km 26:53 1:11:29 1:55/100m
Total 3.8 km 1:11:29 1:11:29 5:06/100m 12 931 881
Bike Details Division Rank: 28
Split Name Distance Split Time Race Time Pace Div. Rank Overall Rank Gender Rank
27.9 km 27.9 km 1:04:28 2:23:50 25.97 km/h
56 km 28.1 km 1:02:29 3:26:19 26.98 km/h
70 km 14 km 1:03:16 4:29:35 13.28 km/h
105 km 35 km 1:04:54 5:34:29 32.36 km/h
118.5 km 13.5 km 45:12 6:19:41 17.92 km/h
144 km 25.5 km 51:35 7:11:16 29.66 km/h
180 km 36 km 1:02:04 8:13:20 34.80 km/h
Total 180 km 6:53:58 8:13:20 26.09 km/h 28 1769 1686
Run Details Division Rank: 29
Split Name Distance Split Time Race Time Pace Div. Rank Overall Rank Gender Rank
5.3 km 5.3 km 39:06 9:01:14 7:26/km
10.5 km 5.3 km 42:27 9:43:41 8:05/km
15.8 km 5.3 km 39:21 10:23:02 7:29/km
21 km 5.3 km 38:27 11:01:29 7:19/km
26.3 km 5.3 km 39:13 11:40:42 7:28/km
31.5 km 5.3 km 40:32 12:21:14 7:43/km
36.8 km 5.3 km 40:33 13:01:47 7:43/km
42.2 km 5.4 km 36:05 13:37:52 6:37/km
Total 42.195 km 5:15:44 13:37:52 7:28/km 29 1921 1812
Transition
T1: SWIM-TO-BIKE 7:53
T2: BIKE-TO-RUN 8:48