Overall 1784, Division 152

Swim Details Division Rank: 146

Split Name Distance Split Time Race Time Pace Div. Rank Overall Rank Gender Rank
2.4 km 2.4 km 49:16 49:16 2:03/100m
3.8 km 1.4 km 31:25 1:20:41 2:14/100m
Total 3.8 km 1:20:41 1:20:41 5:45/100m 146 1673 1575

 

 

Bike Details Division Rank: 157
Split Name Distance Split Time Race Time Pace Div. Rank Overall Rank Gender Rank
27.9 km 27.9 km 1:04:35 2:34:01 25.92 km/h
56 km 28.1 km 1:00:45 3:34:46 27.75 km/h
70 km 14 km 1:00:05 4:34:51 13.98 km/h
105 km 35 km 1:04:09 5:39:00 32.74 km/h
118.5 km 13.5 km 46:22 6:25:22 17.47 km/h
144 km 25.5 km 53:05 7:18:27 28.82 km/h
180 km 36 km 1:02:53 8:21:20 34.35 km/h
Total 180 km 6:51:54 8:21:20 26.22 km/h 157 1852 1761

 

 

Run Details Division Rank: 152
Split Name Distance Split Time Race Time Pace Div. Rank Overall Rank Gender Rank
5.3 km 5.3 km 26:44 8:54:06 5:05/km
10.5 km 5.3 km 32:58 9:27:04 6:16/km
15.8 km 5.3 km 35:35 10:02:39 6:46/km
21 km 5.3 km 38:37 10:41:16 7:21/km
26.3 km 5.3 km 37:33 11:18:49 7:09/km
31.5 km 5.3 km 34:47 11:53:36 6:37/km
36.8 km 5.3 km 43:37 12:37:13 8:18/km
42.2 km 5.4 km 34:53 13:12:06 6:24/km
Total 42.195 km 4:44:44 13:12:06 6:44/km 152 1784 1690

 

Transition
T1: SWIM-TO-BIKE 8:45
T2: BIKE-TO-RUN 6:02